Après avoir vu l'excellent gardien Martin Brière et l'as-marqueur Simon Marchand tomber au combat à Louiseville, l'Entreprises A.M. a du jouer du téléphone pour être en mesure d'avoir un alignement complet face aux Barons. Entrée en scène donc du gardien Marc-Olivier Gignac avec son premier départ de la saison, lui qui a déjà évolué avec l'équipe il y a quelques saisons.
St-Tite commence en trombe en marquant deux fois dans les cinq premières minutes, des buts de Maxime Laramée et de Jonathan Boutin. Malheureusement, l'indiscipline vient hanter les visiteurs alors que les Barons profitent de deux jeux de puissance pour créer l'égalité, avec des filets de Mikaël Prégent et de Pierre-Marc Ledoux. En fin de période, David Jacob-Tancrède se faufile à partir du coin de la patinoire et vient loger la rondelle dans la lucarne pour permettre à son équipe de prendre les devants pour la première fois du match, une avance qu'ils ne perdront plus. 3 à 2 pour les Barons.
En deuxième, Jacob-Tancrède s'inscrit à nouveau à la marque. Peu de temps après, l'espoir renaît pour St-Tite alors que Jean-Sébastien Garceau marque en échappée pour ainsi retrécir l'écart. Mais les Barons continue d'attaquer et Charles Milette marque d'un boulet de la ligne bleue. St-Tite réussit à s'inscrire à la marque en fin de deuxième en avantage numérique alors que Kevin Gélinas déjoue le gardien Alain Gauthier, mais avec 7 secondes à faire à la période, Jacob-Tancrède, encore lui, parcoure la patinoire d'un bout à l'autre et vient marquer un superbe but tout juste avant que le cadran n'annonce la fin de la période. Un but crève-coeur. 6 à 4 après 2.
St-Tite ont tenté de remonter la pente an troisième, mais le Cap a joué de brillante façon en embourbant complètement les attaques de St-Tite, qui semblait déconcentré par le travail de l'arbitre François Sauvageau qui a déjà connu, on doit l'avouer, de meilleures prestations. Le Cap vient marquer un dernier but dans ce match, celui de Kevin Petit. Petit qui a d'ailleurs profité de cette période pour jouer les gros bras en frappant tout ce qui bougeait, avant et après les coups de sifflet. Il sera d'ailleurs expulsé du match en fin de partie après avoir sauté sur le jeune junior Francis Trudel. Il sera suspendu un match pour ce geste.
Marque finale de 7 à 4 pour les Barons qui ont été fort impressionnants, une équipe à surveiller pour les prochaines séries qui s'en viennent. Performance beaucoup moins inspirée de l'arbitre en chef, qui a de plus contribué à l'érosion de mes cordes vocales lors de cette partie. St-Tite devra écarter ce revers rapidement alors qu'une grosse fin de semaine de 2 parties les attend la semaine prochaine. Un match à Nicolet vendredi le 14 janvier à 21h00, et un autre à St-Gabriel le lendemain à 19h30.
Classement
Équipes | PJ | V | D | DF | PP | PC | PTS |
St-Gabriel | 17 | 14 | 2 | 1 | 121 | 82 | 29 |
St-Tite | 16 | 10 | 4 | 2 | 111 | 75 | 22 |
St-Marc | 17 | 10 | 5 | 2 | 125 | 104 | 22 |
Cap | 15 | 9 | 4 | 2 | 88 | 79 | 20 |
Donnacona | 16 | 9 | 6 | 1 | 93 | 91 | 19 |
Nicolet | 16 | 6 | 7 | 3 | 76 | 84 | 15 |
Louiseville | 14 | 5 | 7 | 2 | 50 | 83 | 12 |
La Tuque | 16 | 1 | 15 | 0 | 74 | 137 | 2 |
Statistiques
Joueurs | ||||||||
# | Noms | P | B | A | Pts | Min | ||
24 | Jonathan Boutin | 15 | 14 | 25 | 39 | 22 | ||
55 | Marco Périgny | 16 | 21 | 14 | 35 | 26 | ||
79 | Maxime Laramée | 14 | 5 | 27 | 32 | 12 | ||
47 | Simon Marchand | 13 | 9 | 15 | 24 | 12 | ||
19 | Michael Castonguay | 11 | 9 | 12 | 21 | 15 | ||
91 | Pierre-Luc Trottier | 14 | 7 | 13 | 20 | 12 | ||
14 | Lucas Fortin | 16 | 8 | 11 | 19 | 15 | ||
7 | Jonathan McDuff | 15 | 6 | 12 | 18 | 51 | ||
22 | Kevin Gélinas | 13 | 12 | 4 | 16 | 36 | ||
20 | Jean-Philippe Bournival | 14 | 8 | 8 | 16 | 18 | ||
96 | Tommy Richard | 15 | 3 | 11 | 14 | 6 | ||
44 | Jean-Sébastien Garceau | 9 | 2 | 8 | 10 | 6 | ||
21 | Jonathan Cossette | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | ||
11 | Tommy Savard | 11 | 1 | 6 | 7 | 26 | ||
27 | Pascal Périgny | 12 | 0 | 6 | 6 | 8 | ||
18 | Tommy Gauthier | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
17 | Olivier Damphousse | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
2 | Louis-Jérôme Gervais | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
26 | Francis Deslauriers | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
3 | Martin Trudel | 13 | 1 | 0 | 1 | 25 | ||
76 | Mathieu Dupont | 12 | 0 | 1 | 1 | 88 | ||
4 | Marc Trudel | 10 | 0 | 1 | 1 | 52 | ||
37 | Francis Bédard | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
OO | Marc-Olivier Gignac | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
OO | Francis Dionne | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
37 | Martin Gervais | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
89 | Alex Bourassa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
49 | Martin Brière | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
18 | Jean-Sébastien Magny | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
18 | Hubert Damphousse | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
89 | Steven Désaulniers | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
2 | Alex Marcotte | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2 | Jonathan Charest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Marc-André Diamond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Sébastien Gagnon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | Frédéric Vallée | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | Benoît Tellier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Francis Trudel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gardiens | ||||||||
# | Noms | P | V | D | Fus | BA | Min | Moy |
49 | Martin Brière | 11 | 7 | 3 | 1 | 52 | 705 | 4,43 |
OO | Francis Dionne | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 160 | 2,63 |
OO | Marc-Olivier Gignac | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 105 | 7,43 |
OO | Jason Gélinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 ! |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire