La première période fut l'affaire de l'équipe locale qui a inscrit trois buts sans riposte, dont deux en avantage d'un homme. Maxime Laramée, sur une superbe passe de Simon Marchand, marque le premier avec un lancer sur réception retentissant à bout portant. Le deuxième but survint moins de deux minutes plus tard alors que Marchand continue de distribuer la rondelle allègrement en repérant Jonathan Boutin dans l'enclave. Et c'est aussi sans surprise que Kevin Gélinas marque le troisième but de cette période grâce encore une fois à une jolie passe de Marchand. 3 à 0 après une.
La deuxième période a vu l'Entreprises A.M. complètement dominer les Barons. Heureusement pour les visiteurs, le gardien Alain Gauthier a multiplié les arrêts spectaculaires, limitant ainsi les dégâts à un seul but pour St-Tite. Jonathan Cossette est venu appuyer l'attaque en acceptant une passe de, qui d'autre, Simon Marchand qui récolte un quatrième point dans cette rencontre. Deux combats ont éclaté dans cette période, soit Jean-Sébastien Magny contre le redoutable Jean-François Gouin et Mathieu "Moose" Dupont face à Francis Giroux. 4 à 0 après deux.
La troisième période débute encore une fois à l'avantage des locaux alors que Jonathan McDuff marque d'un lancer précis. Ce but pourrait par contre avoir des conséquences néfastes pour l'équipe puisque McDuff fut blessé sur cette séquence par un coup de bâton d'un Baron. McDuff a quitté le match en catastrophe. Son absence, combinée à la blessure en première de Marco Périgny et à une avance confortable a placé l'Entreprises A.M. dans une sorte de marasme qui a permis aux Barons de gruger petit à petit l'écart, par l'entremise de Stéphane Rouiller qui, grâce à son truc du chapeau, a contribué à semer la nervosité dans l'aréna. Heureusement pour les locaux, Saint-Tite a su résister à la tempête et Tommy Richard à conclu la chose en marquant un but après avoir été accroché par probablement la moitié de l'alignement du Cap-de-la-Madeleine. Marque finale de 6 à 3 dans ce remake de la dernière finale. À noter la présence dans l'aréna de monsieur Frédérick L'Écuyer, natif de Saint-Tite, et maintenant arbitre à temps plein dans la Ligue Nationale, qui est venu voir comment se débrouillait son équipe senior favorite!
Gracieuseté de notre caméraman Francis Diamond, voici les six buts de Saint-Tite dans le match:
Prochain match
Le prochain match de Saint-Tite aura lieu samedi soir prochain, à 21h00, alors que le JDHM de Saint-Marc-des-Carrières sera le visiteur. St-Marc constitue la seule équipe à avoir vaincu Saint-Tite cette saison, parions que les joueurs voudront rectifier la situation à domicile cette fois. Soyez-y, mesdames, messieurs!
Ailleurs dans le senior
St-Gabriel l'emporte dans un duel offensif à La Tuque 9 à 6, dans un match rempli de combats.
St-Marc déclasse Nicolet par la marque de 8 à 4.
Donnacona pulvérise Louiseville 6 à 1. Louiseville se reprend toutefois le lendemain en battant les Barons 5 à 4 en prolongation.
Classement
Équipes | PJ | V | D | DF | PP | PC | PTS |
St-Tite | 7 | 6 | 1 | 0 | 49 | 33 | 12 |
St-Gabriel | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 26 | 11 |
Donnacona | 7 | 4 | 2 | 1 | 39 | 34 | 9 |
Nicolet | 8 | 4 | 3 | 1 | 38 | 41 | 9 |
Cap | 8 | 4 | 3 | 1 | 39 | 37 | 9 |
St-Marc | 6 | 3 | 2 | 1 | 42 | 34 | 7 |
Louiseville | 8 | 3 | 5 | 0 | 25 | 46 | 6 |
La Tuque | 7 | 0 | 7 | 0 | 29 | 55 | 0 |
Statistiques
Joueurs | ||||||||
# | Noms | P | B | A | Pts | Min | ||
24 | Jonathan Boutin | 7 | 7 | 9 | 16 | 0 | ||
79 | Maxime Laramée | 7 | 3 | 11 | 14 | 2 | ||
7 | Jonathan McDuff | 6 | 5 | 8 | 13 | 40 | ||
55 | Marco Périgny | 7 | 7 | 5 | 12 | 8 | ||
91 | Pierre-Luc Trottier | 5 | 3 | 8 | 11 | 2 | ||
47 | Simon Marchand | 6 | 3 | 6 | 9 | 10 | ||
19 | Michael Castonguay | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | ||
14 | Lucas Fortin | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||
20 | Jean-Philippe Bournival | 7 | 2 | 4 | 6 | 14 | ||
96 | Tommy Richard | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
22 | Kevin Gélinas | 4 | 3 | 2 | 5 | 32 | ||
18 | Tommy Gauthier | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
44 | Jean-Sébastien Garceau | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
21 | Jonathan Cossette | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
26 | Francis Deslauriers | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
27 | Pascal Périgny | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
OO | Francis Dionne | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | Marc Trudel | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
11 | Tommy Savard | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
20 | Hubert Damphousse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Jonathan Charest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Marc-André Diamond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | Alex Bourassa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Martin Gervais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Francis Bédard | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
17 | Olivier Damphousse | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
89 | Steven Désaulniers | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
18 | Jean-Sébastien Magny | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
76 | Mathieu Dupont | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
3 | Martin Trudel | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
49 | Martin Brière | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Gardiens | ||||||||
# | Noms | P | V | D | Fus | BA | Min | Moy |
49 | Martin Brière | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 324 | 5,00 |
OO | Francis Dionne | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40 | 3,00 |
OO | Jason Gélinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 ! |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire