dimanche 3 octobre 2010

Statistiques

Joueurs
















# Noms P B A Pts Min

55 Marco Périgny 1 1 1 2 0

19 Michael Castonguay 1 1 1 2 5

7 Jonathan McDuff 1 1 1 2 0

96 Tommy Richard 1 0 2 2 0

91 Pierre-Luc Trottier 1 0 2 2 0

14 Lucas Fortin 1 1 0 1 0

26 Francis Deslauriers 1 1 0 1 0

20 Jean-Philippe Bournival 1 1 0 1 0

22 Kevin Gélinas 1 0 1 1 0

27 Pascal Périgny 1 0 1 1 0

24 Jonathan Boutin 1 0 1 1 0

79 Maxime Laramé 1 0 0 0 0

21 Jonathan Cossette 1 0 0 0 0

20 Hubert Damphousse 1 0 0 0 0

47 Simon Marchand 1 0 0 0 4

4 Marc Trudel 1 0 0 0 2

3 Martin Trudel 1 0 0 0 0

49 Martin Brière 1 0 0 0 0

44 Jean-Sébastien Garceau 1 0 0 0 0










Gardiens







# Noms P V D Fus BA Min Moy
49 Martin Brière 1 1 0 0 5 64 4,69

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire