Stéphane Savoie, première étoile de la rencontre (Photo: M.A. Perreault)
Saint-Tite retrouve le momentum en deuxième en marquant les trois seuls buts de la période, soit ceux de Kevin Gélinas en avantage (un boulet!) et deux buts sur le même désavantage numérique, ceux d'Alexandre Bolduc et de Savoie (son 2e du match). Ce dernier but chassera du match d'ailleurs le cerbère Benjamin Milette. 6-3 après 2.
Les deux équipes s'échangeront deux buts chacunes en troisième, alors que Ste-Anne s'accroche en marquant le premier, celui de Martin Paquet, mais St-Tite réplique aussitôt en comptant un troisième filet en désavantage, un chef-d'oeuvre de Mathieu Boulianne. Ste-Anne viendra encore marquer en avantage numérique, le 2e de Côté, mais St-Tite viendra terminer le tout avec un filet d'Olivier Damphousse dans les dernières secondes de la troisième. Victoire de 8-5.
Le prochain match de l'équipe aura lieu samedi le 20 octobre alors que Nicolet sera le visiteur. Ce match marquera d'ailleurs l'arrivée de l'as-pugiliste Jean-Sébastien Tremblay. Soyez-y!
AILLEURS DANS LA LHSAM
Louiseville bat Ste-Anne 6 à 3 à domicile. De plus, Arsene Gavrilovic jouait pour Louiseville. Fort probablement le nom le plus divertissant du circuit.
St-Léonard gâche le match d'ouverture du Tomahawk de Donnacona en l'emportant en fusillade, gracieuseté de Pierre-Luc Goupil
Nicolet, nos prochains adversaires, l'emporte en prolongation contre le Cap-de-la-Madeleine, 5 à 4. But gagnant à Francis Cloutier qui complétait son truc du chapeau.
Le méchant Blizzard de St-Gabriel l'emporte contre ces mêmes Barons du Cap par la marque de 6 à 3. 4 buts en troisième pour St-Gabriel.
Classement | |||||||
Équipes | PJ | V | D | DF | PP | PC | PTS |
Louiseville | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 5 | |
Nicolet | 2 | 2 | 15 | 13 | 4 | ||
St-Gabriel | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | ||
St-Tite | 3 | 2 | 1 | 12 | 14 | 4 | |
St-Léonard | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | |
Ste-Anne | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 13 | 2 |
Donnacona | 2 | 1 | 1 | 12 | 14 | 1 | |
Cap | 3 | 2 | 1 | 10 | 18 | 1 |
Joueurs | ||||||||
# | Noms | P | B | A | Pts | Min | ||
21 | Mathieu Boulianne | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
17 | Olivier Damphousse | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
19 | Stéphane Savoie | 3 | 2 | 3 | 5 | |||
22 | Kevin Gélinas | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
47 | Raphaël Gervais | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
16 | Alexandre Bolduc | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
96 | Tommy Richard | 3 | 2 | 2 | 4 | |||
44 | Pier-Luc Beaulieu | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | Sébastien Poirier | 2 | 1 | 1 | ||||
14 | Lucas Fortin | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
37 | Tommy Groleau | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
89 | Alex Bourassa | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
27 | Mickaël Bertrand | 3 | 1 | 1 | 13 | |||
37 | Patrice Gignac | 1 | 0 | |||||
18 | Gabriel Gendron | 1 | 0 | |||||
79 | Marc-André Boudreau | 1 | 0 | |||||
76 | Kevin Basler | 1 | 0 | |||||
49 | Marc-Olivier Gignac | 1 | 0 | 2 | ||||
OO | Michaël Gagnon | 1 | 0 | |||||
7 | Jonathan McDuff | 1 | 0 | 15 | ||||
55 | Robby Petiquay | 1 | 0 | 7 | ||||
18 | Philippe Perron | 1 | 0 | 2 | ||||
20 | Serge Mongrain | 1 | 0 | |||||
76 | François Paradis | 1 | 0 | 2 | ||||
3 | Pascal Lebel | 2 | 0 | 6 | ||||
49 | Sébastien Comeau | 2 | 0 | |||||
24 | Louis-Jérôme Gervais | 2 | 0 | 9 | ||||
11 | Martin Gervais | 3 | 0 | 19 | ||||
Gardiens | ||||||||
# | Noms | P | V | D | Fus | BA | Min | Moy |
49 | Sébastien Comeau | 1 | 2 | 7 | 124 | 3,39 | ||
OO | Michaël Gagnon | 1 | 1 | 6 | 35 | 10,29 | ||
49 | Marc-Olivier Gignac | 1 | 2 | 26 | 4,62 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire