Après avoir passé plus d'un mois sans savourer la victoire, c'est une équipe privée de deux de ses meilleurs éléments à la défensive, en plus de son capitaine Pierre-Luc Trottier, qui a néanmoins réussi, par son travail acharné, à renouer avec la victoire contre le puissant Tomahawk de Donnacona.
(Photo gracieuseté Marc-Antoine Perreault)
L'Entreprises A.M. commence le match en lion en marquant pas moins de 4 buts dans les 10 premières minutes de la première période. Jonathan McDuff est le premier à briser la glace en lançant dans la partie supérieure du filet. Après avoir vu un but se faire refuser car Marco Périgny avait redirigé la rondelle dans le filet avec un patin, le même trio parvient à marquer, James Petiquay étant crédité du but. Peu de temps après, Dany Perreault attaque le but adverse et déjoue le gardien Maxime Gravel. C'est d'ailleurs lui qui marque le quatrième but de son équipe, en désavantage numérique, sur un lancer sur réception. Donnacona réussira à s’inscrire à la marque dans ce même jeu de puissance, un but de Nicolas Pelletier. 4 à 1 après une période qui fut inauguré par un violent combat entre Jean-Sébastien Tremblay et Yannick "Ski-Doo" Leclerc.
Donnacona démarre la deuxième période en lion et marque deux buts rapide avec des filets de Maxime Couturier et Pierre-Luc Brière. C'est encore en désavantage numérique que St-Tite s'impose alors que le vétéran défenseur Francis Deslauriers complète une jolie passe de Tommy Richard et permet à son équipe de finir la période avec une avance de 5 à 3.
Après avoir joué sur les talons en deuxième, St-Tite reprend le contrôle du match en jouant de belle façon défensive. Le Tomahawk réussit toutefois à marquer alors que Jean-Philippe Brière s'empare d'une rondelle libre. Tremblay et Leclerc décide ensuite de se livrer un 2e round, et ce fut tout un combat alors que le pugiliste st-titois a encore une fois très bien paru. St-Tite fait par la suite mal au locaux alors qu'Alex Bourassa inscrit un but important avec moins de cinq minutes à jouer. Le Tomahawk, après avoir retiré son gardien, marque un autre but avec 69 secondes à jouer, le 2e de Couturier, mais St-Tite résiste et obtient une belle victoire méritée de 6 à 5 dans l'adversité.
Grosses performances du trio McDuff-Perreaul-Anthony Lebel qui ont marqué trois des six buts. Marco Périgny a été particulièrement présent aussi avec deux mentions d'aide. Du côté du Tomahawk, quatre points pour Couturier et trois points pour Dave Leclerc et J-P Brière. La victoire va à la fiche de Philippe Lecours, solide tout le match, et la défaite à Maxime Gravel.
Le prochain match de Saint-Tite aura lieu vendredi prochain (9 décembre) à 21h00 alors qu'il visitera la puissante formation de St-Marc-des-Carrières.
Classement | |||||||
Équipes | PJ | V | D | DF | PP | PC | PTS |
St-Gabriel | 13 | 9 | 3 | 1 | 68 | 59 | 19 |
Nicolet | 12 | 7 | 4 | 1 | 59 | 48 | 15 |
Donnacona | 11 | 7 | 4 | 67 | 52 | 14 | |
Cap | 11 | 6 | 4 | 1 | 55 | 51 | 13 |
St-Marc | 11 | 5 | 3 | 3 | 58 | 43 | 13 |
St-Tite | 11 | 5 | 5 | 1 | 63 | 67 | 11 |
Louiseville | 11 | 4 | 5 | 2 | 60 | 60 | 10 |
St-Léonard | 11 | 4 | 6 | 1 | 43 | 63 | 9 |
Ste-Anne | 11 | 4 | 7 | 40 | 66 | 8 |
Joueurs | ||||||
# | Noms | P | B | A | Pts | Min |
96 | Tommy Richard | 11 | 4 | 12 | 16 | 10 |
37 | James Petiquay | 9 | 10 | 4 | 14 | 2 |
17 | Olivier Damphousse | 10 | 7 | 6 | 13 | 26 |
89 | Alex Bourassa | 8 | 6 | 5 | 11 | 2 |
55 | Marco Périgny | 10 | 2 | 9 | 11 | 20 |
7 | Jonathan McDuff | 11 | 4 | 6 | 10 | 13 |
14 | Lucas Fortin | 10 | 3 | 7 | 10 | 17 |
22 | Kevin Gélinas | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 |
44 | Dany Perreault | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 |
18 | Anthony Lebel | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 |
19 | Claude Leblanc | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 |
91 | Pierre-Luc Trottier | 6 | 4 | 2 | 6 | 10 |
20 | Serge Mongrain | 7 | 5 | 5 | 13 | |
11 | Martin Gervais | 9 | 3 | 1 | 4 | 17 |
27 | Mickaël Bertrand | 6 | 2 | 2 | 4 | 25 |
21 | Jonathan Cossette | 9 | 4 | 4 | 16 | |
26 | Francis Deslauriers | 6 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Jean-Sébastien Tremblay | 5 | 1 | 2 | 3 | 62 |
4 | Louis-Jérôme Gervais | 11 | 2 | 2 | 26 | |
24 | Jonathan Boutin | 1 | 2 | 2 | ||
16 | Robby Petiquay | 7 | 1 | 1 | 103 | |
47 | Jason Côté | 5 | 1 | 1 | 9 | |
37 | Mathieu Savard | 1 | 1 | 1 | ||
27 | Jean-Luc Hervieux | 1 | 1 | 1 | ||
OO | Philippe Lecours | 8 | 0 | |||
76 | Claude Binette | 4 | 0 | 24 | ||
76 | Mathieu Dupont | 3 | 0 | |||
49 | Michaël Gagnon | 3 | 0 | 2 | ||
3 | Martin Trudel | 3 | 0 | 2 | ||
16 | Maxime Fugère | 2 | 0 | |||
3 | Hubert Damphousse | 2 | 0 | |||
18 | Philippe Perron | 2 | 0 | |||
3 | Dave Samson | 1 | 0 | |||
16 | Christian Mongrain | 1 | 0 | |||
76 | Jean-Claude Savard | 1 | 0 | 5 | ||
49 | Martin Brière | 1 | 0 | |||
47 | Francis Petitclerc | 1 | 0 | 2 | ||
3 | Jean-François Goderre | 1 | 0 | |||
89 | Keven Rousseau | 1 | 0 | |||
3 | Marc Trudel | 1 | 0 | |||
79 | Jean-Sébastien Garceau | 1 | 0 |
Gardiens | ||||||||
# | Noms | P | V | D | Fus | BA | Min | Moy |
OO Philippe Lecours | 4 | 5 | 3 | 45 | 466 | 5,79 | ||
49 | Martin Brière | 1 | 1 | 11 | 60 | 11,00 | ||
49 | Michaël Gagnon | 1 | 1 | 1 | 10 | 136 | 4,41 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire