C'était le premier affrontement cette saison entre les deux équipes qui se verront encore trois autres fois cette saison, et c'est St-Tite qui déclenche les hostilités en marquant deux buts rapides en milieu de période: celui de Pierre-Luc Trottier qui s'échappe seul devant le gardien Manuel Lemire, et celui de Claude Leblanc, qui marque un but typique à la Leblanc, soit le nez dans le trafic. Nicolet riposte toutefois en toute fin de période, profitant ainsi d'un jeu de puissance accordé suite à une décision douteuse de l'arbitre qui punit le gardien de St-Tite Michaël Gagnon pour avoir retardé le match. Cette pénalité s'avèrera coûteuse alors que que Benoît Côté marque alors qu'il ne restait que trois secondes au tableau. 2 à 1 après une.
La deuxième verra St-Tite contrôler la majorité du jeu, alors que l'as homme-fort Jean-Sébastien Tremblay vient marquer suite à une superbe passe de Tommy Richard. Nicolet marque un peu plus tard pendant que Charles-Hubert Gill s'échappe seul, profitant de la fatigue du trio st-titien McDuff-Lebel-Gervais qui avait bourdonné pendant de très longs moments dans la zone de Nicolet. St-Tite reprend néanmoins son avance de deux buts alors que Trottier vient marquer en "wraparound" comme dirait Molière. 4 à 2 après deux.
Comme c'est arrivé trop souvent cette saison, l'équipe adverse connaît une meilleure troisième période que St-Tite, et Nicolet en profite en marquant deux buts consécutifs, soit ceux de Philippe Roussel qui profite d'un manque de communication des défenseurs, et Côté qui marque son deuxième d'un lancer que le cerbère Gagnon aurait aimé revoir. C'est un nouveau match, 4 à 4 après trois.
Après une prolongation sans histoire, les deux équipes se retrouvent donc en fusillade, St-Tite choisissant d'y aller les premiers. Le premier tireur, Marco Périgny, réussit à battre la vigilance du gardien adverse d'un lancer vif, mais le toujours désagréable "ping" du poteau vient sauver les meubles pour les visiteurs. Roussel tente la même technique contre St-Tite, le lancer du poignet, mais Gagnon fait l'arrêt de la mitaine. Par la suite Trottier ne parvient pas à déjouer le gardien après quelques feintes, alors que Gill lui, y parvient. Il ne reste donc que Tommy Richard qui lui aussi échouera à battre le gardien Lemire qui n'a rien accordé en fusillade. Marque finale de 5 à 4.
Grosses performances de Benoit Côté (2B, 2P) et Pierre-Luc Trottier (2B, 1A) dans le match et un duo de combats en deuxième, ceux de Robby Petiquay contre Bruno Soulard, et Louis-Jérôme Gervais contre Mike Cyr.
Le prochain match aura lieu vendredi prochain, le 25 novembre, à St-Tite alors que leurs grand rivaux du Cap-de-la-Madeleine sera le club visiteur. Le match aura lieu, comme à l'habitude, à 21h00.
Classement | |||||||
Équipes | PJ | V | D | DF | PP | PC | PTS |
St-Gabriel | 10 | 7 | 2 | 1 | 51 | 41 | 15 |
Donnacona | 9 | 6 | 3 | 55 | 46 | 12 | |
Nicolet | 9 | 6 | 3 | 43 | 35 | 12 | |
St-Marc | 9 | 4 | 2 | 3 | 49 | 34 | 11 |
St-Tite | 9 | 4 | 4 | 1 | 51 | 55 | 9 |
Cap | 9 | 4 | 4 | 1 | 40 | 42 | 9 |
St-Léonard | 9 | 4 | 4 | 1 | 34 | 46 | 9 |
Ste-Anne | 9 | 4 | 5 | 38 | 52 | 8 | |
Louiseville | 9 | 2 | 5 | 2 | 45 | 52 | 6 |
Joueurs | ||||||||
# | Noms | P | B | A | Pts | Min | ||
37 | James Petiquay | 7 | 9 | 4 | 13 | 2 | ||
96 | Tommy Richard | 9 | 3 | 10 | 13 | 8 | ||
17 | Olivier Damphousse | 9 | 6 | 6 | 12 | 24 | ||
14 | Lucas Fortin | 9 | 3 | 7 | 10 | 17 | ||
55 | Marco Périgny | 8 | 2 | 7 | 9 | 12 | ||
89 | Alex Bourassa | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||
7 | Jonathan McDuff | 9 | 3 | 4 | 7 | 11 | ||
22 | Kevin Gélinas | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | ||
19 | Claude Leblanc | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | ||
91 | Pierre-Luc Trottier | 5 | 4 | 2 | 6 | 10 | ||
18 | Anthony Lebel | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
11 | Martin Gervais | 7 | 3 | 1 | 4 | 13 | ||
27 | Mickaël Bertrand | 6 | 2 | 2 | 4 | 25 | ||
21 | Jonathan Cossette | 7 | 4 | 4 | 8 | |||
20 | Serge Mongrain | 6 | 4 | 4 | 13 | |||
44 | Dany Perreault | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
5 | Jean-Sébastien Tremblay | 3 | 1 | 1 | 2 | 35 | ||
4 | Louis-Jérôme Gervais | 9 | 2 | 2 | 20 | |||
26 | Francis Deslauriers | 5 | 2 | 2 | ||||
24 | Jonathan Boutin | 1 | 2 | 2 | ||||
16 | Robby Petiquay | 5 | 1 | 1 | 64 | |||
37 | Mathieu Savard | 1 | 1 | 1 | ||||
OO | Philippe Lecours | 6 | 0 | |||||
76 | Claude Binette | 4 | 0 | 24 | ||||
47 | Jason Côté | 4 | 0 | 9 | ||||
76 | Mathieu Dupont | 3 | 0 | |||||
49 | Michaël Gagnon | 3 | 0 | 2 | ||||
3 | Martin Trudel | 2 | 0 | |||||
16 | Maxime Fugère | 2 | 0 | |||||
3 | Hubert Damphousse | 2 | 0 | |||||
3 | Dave Samson | 1 | 0 | |||||
16 | Christian Mongrain | 1 | 0 | |||||
76 | Jean-Claude Savard | 1 | 0 | 5 | ||||
49 | Martin Brière | 1 | 0 | |||||
47 | Francis Petitclerc | 1 | 0 | 2 | ||||
3 | Jean-François Goderre | 1 | 0 | |||||
18 | Philippe Perron | 1 | 0 | |||||
89 | Keven Rousseau | 1 | 0 | |||||
3 | Marc Trudel | 1 | 0 | |||||
79 | Jean-Sébastien Garceau | 1 | 0 | |||||
Gardiens | ||||||||
# | Noms | P | V | D | Fus | BA | Min | Moy |
OO Philippe Lecours | 4 | 4 | 2 | 33 | 347 | 5,71 | ||
49 | Martin Brière | 1 | 1 | 11 | 60 | 11,00 | ||
49 | Michaël Gagnon | 1 | 1 | 1 | 10 | 136 | 4,41 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire