Les matchs à St-Marc ne sont jamais choses facile pour St-Tite qui ne gagne que très rarement là-bas, et les parties se terminent souvent dans des circonstances rocambolesques. Encore une fois, le JDHM a fait honneur à sa réputation de bourreau mékinois en infligeant la deuxième défaite en temps régulier pour les St-titiens cette année, tous au main du club de Portneuf.
Quoiqu'historiquement les joutes entre les deux formations donnent lieu à des scores de football, les amateurs ont cette fois eu droit à un duel défensif, le JDHM fermant le jeu à outrance après avoir pris les devant en première période. Jonathan Côté fut le premier à s'inscrire à la marque en comptant en échappée contre Martin Brière. Moins d'une minute plus tard, Francis Paquin est venu marquer à son tour. St-Tite réussit finalement à résoudre le mystère Guillaume Blouin alors que Marco Périgny fait dévier un lancer de la pointe en avantage numérique. 2 à 1 après une pour St-Marc.
La deuxième période a vu St-Marc prendre une panoplie de pénalités mais St-Tite n'a pu vraiment profiter de toutes ces occasions, lançant peu au filet et voyant même David Moisan marquer en désavantage numérique lors d'une drôle de séquence où le gardien Brière tentait de récupérer une rondelle à sa ligne bleue, rondelle qui a finalement rejoint la palette du bâton de Moisan. St-Tite réussit toutefois à marquer quand le capitaine Pîerre-Luc Trottier a bondi sur une rondelle le long de la bande pour rapidement foncer au filet et enfiler l'aiguille. 3 à 2 après 2.
St-Tite réussit finalement a créer l'égalité en milieu de troisième quand Jean-Philippe Bournival profite d'un autre avantage numérique. Malheureusement pour St-Tite, St-Marc jette une douche d'eau froide sur l'Entreprises A.M. avec un but en fin de troisième alors que François Paradis marque un gros but. St-Tite tente par tous les moyens de marquer avec un joueur en plus dans la dernière minute, mais peine s'en fût, le JDHM marque dans un filet désert par l'entremise de David Moisan. Marque finale de 5 à 3 en faveur du JDHM qui rejoint St-Tite en tête de division avec 18 points, St-Tite ayant toutefois un match en main.
Un combat dans le match, grâcieuseté Tommy Savard contre Keven Tourangeau. Fait à noter, quelques joueurs du JDHM ont passé la période de réchauffement à venir narguer les joueurs de St-Tite, traversant la ligne rouge en quelques occasions, faisant les matamores, lançant des rondelles sur les joueurs, bref, démontrant à tous l'éternelle savoir-vivre si chère à cette formation de hockey. Certains peuvent penser que la période de réchauffement est un moment essentiel d'une joute sportive pour se préparer, tant mentalement que physiquement, aux subtilités d'une partie de hockey, mais il semblerait que la quatrième ligne du JDHM (Tourangeau, Tommy Marchand et Yan Pimparé) n'a pas vraiment besoin de ça, avec leur deux présences sur la glace par partie, à quoi bon se réchauffer!
St-Tite se dirige vers un gros weekend de deux rencontres la semaine prochaine, soit vendredi le 17 décembre à La Tuque à 20h30, et le lendemain, samedi 18 décembre, retour à domicile contre le Bellemare de Louiseville, à 21h00. Sur ce, bonne semaine!
Classement | |||||||
Équipes | PJ | V | D | DF | PP | PC | PTS |
St-Gabriel | 13 | 11 | 1 | 1 | 95 | 60 | 23 |
St-Tite | 12 | 8 | 2 | 2 | 82 | 61 | 18 |
St-Marc | 13 | 8 | 3 | 2 | 86 | 73 | 18 |
Cap | 13 | 7 | 4 | 2 | 76 | 73 | 16 |
Donnacona | 13 | 7 | 5 | 1 | 73 | 71 | 15 |
Nicolet | 14 | 5 | 6 | 3 | 67 | 77 | 13 |
Louiseville | 8 | 3 | 5 | 0 | 25 | 46 | 6 |
La Tuque | 13 | 1 | 12 | 0 | 62 | 103 | 2 |
Joueurs | ||||||||
# | Noms | P | B | A | Pts | Min | ||
24 | Jonathan Boutin | 12 | 11 | 19 | 30 | 18 | ||
55 | Marco Périgny | 12 | 17 | 8 | 25 | 22 | ||
79 | Maxime Laramée | 12 | 4 | 21 | 25 | 8 | ||
47 | Simon Marchand | 10 | 5 | 14 | 19 | 12 | ||
91 | Pierre-Luc Trottier | 10 | 6 | 10 | 16 | 8 | ||
7 | Jonathan McDuff | 11 | 5 | 11 | 16 | 44 | ||
14 | Lucas Fortin | 12 | 6 | 7 | 13 | 13 | ||
20 | Jean-Philippe Bournival | 11 | 7 | 5 | 12 | 14 | ||
96 | Tommy Richard | 12 | 3 | 8 | 11 | 4 | ||
22 | Kevin Gélinas | 9 | 6 | 4 | 10 | 34 | ||
19 | Michael Castonguay | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | ||
44 | Jean-Sébastien Garceau | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||
21 | Jonathan Cossette | 11 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
18 | Tommy Gauthier | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
27 | Pascal Périgny | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
11 | Tommy Savard | 9 | 0 | 3 | 3 | 26 | ||
26 | Francis Deslauriers | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2 | Louis-Jérôme Gervais | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
OO | Francis Dionne | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
37 | Francis Bédard | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
4 | Marc Trudel | 8 | 0 | 1 | 1 | 23 | ||
2 | Jonathan Charest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Marc-André Diamond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | Alex Bourassa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Alex Marcotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
OO | Marc-Olivier Gignac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Sébastien Gagnon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | Frédéric Vallée | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Martin Gervais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Hubert Damphousse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Olivier Damphousse | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
89 | Steven Désaulniers | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
18 | Jean-Sébastien Magny | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
76 | Mathieu Dupont | 8 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
3 | Martin Trudel | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
49 | Martin Brière | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Gardiens | ||||||||
# | Noms | P | V | D | Fus | BA | Min | Moy |
49 | Martin Brière | 9 | 6 | 2 | 1 | 47 | 595 | 4,74 |
OO | Francis Dionne | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 100 | 3,00 |
OO | Marc-Olivier Gignac | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 35 | 10,29 |
OO | Jason Gélinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 ! |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire